Search :
Jenis Usaha :
Bidang :
Sub Bidang :
| Jenis Usaha | Layanan | Brosur |
| General Industries | Pemantauan Kualitas LingkunganPemantauan Kualitas Air Bersih dan Air MinumKarakterisasi Limbah B3Pemantauan Industrial Hygiene PerusahaanPemantauan IAQ, Kualitas Udara Ruangan Perkantoran dan IndustriBiomonitoringPembuatan Dokumen UKL/UPL MonitoringPembuatan Laporan HRA, Health Risk Assessment | |
| Rumah Sakit | Pemantauan Air Limbah DomestikPemantauan Air BersihPemantauan Air MinumPemantauan Kondisi Lingkungan KerjaPembuatan Dokumen UKL/UPL MonitoringBiomonitoring | |
| Gedung Perniagaan | Pemantauan Air Limbah DomestikPemantauan Udara Emisi CerobongIAQ Monitoring, Pemantauan Kualitas Udara RuanganAsbestos Assessment, PemantauanPembuatan Dokumen UKL/UPL Monitoring | |
| Elektronik | Pengujian RoHSPengujian Phthalate | |
| Otomotif | Pengujian RoHSPengujian SoC FreePengujian Phthalate | |
| Mainan | ||
| Kimia | Screening solvent chemical by GCMSScreening metal by XRFAnalisis Faktor Fisika Produk | |
| Makanan dan Minuman | ||
| Pertambangan | ||
| Minyak dan Gas | ||
| Geothermal | ||
